Kurzmitteilungen
Hier finden Sie anlassbezogene Unternehmensnachrichten von Raiffeisen Research.
Raiffeisen Research
| Datum | Kurzmitteilung | |
|---|---|---|
| 20.02.2026 | Danone: Volumen trägt Wachstum | Download |
| 19.02.2026 | Walmart: Gedämpfter Ausblick | Download |
| 19.02.2026 | Nestlé: Q4 bestätigt Wachstumsdynamik | Download |
| 19.02.2026 | Airbus: Ausblick unter dem Radar | Download |
| 18.02.2026 | wienerberger: Solide gebautes 2025 | Download |
| 13.02.2026 | L'Oréal: Vielversprechender Glanz | Download |
| 12.02.2026 | Siemens: Starkes erstes Quartal | Download |
| 12.02.2026 | Mercedes-Benz: 2025 ging es weiter bergab | Download |
| 12.02.2026 | McDonald's: Solide Zahlen | Download |
| 12.02.2026 | Heineken: Solides Ergebnis trotz Volumenrückgang | Download |
| 12.02.2026 | Heidelberg Materials: Mögliches Aufweichen des ETS? | Download |
| 12.02.2026 | STRABAG: Optimistischer Ausblick | Download |
| 12.02.2026 | Unilever: Gedämpftes Wachstum | Download |
| 11.02.2026 | TotalEnergies: Solider Cashflow trotz niedrigerer Ölpreise | Download |
| 11.02.2026 | Telekom Austria: Q4 im Rahmen der Erwartungen | Download |
| 11.02.2026 | voestalpine: Etwas schwächeres Q3 2025/26 | Download |
| 10.02.2026 | Philips: Starker Jahresabschluss | Download |
| 10.02.2026 | Coca-Cola: Sprudelnde Ergebnisse im Jahresfinale | Download |
| 10.02.2026 | BP: Ergebnisentwicklung schwächer zum Jahresende | Download |
| 09.02.2026 | UniCredit: Gewinn über Erwartungen | Download |
| 06.02.2026 | Amazon: Massive Investitionen schicken Aktien auf Talfahrt | Download |
| 06.02.2026 | Toyota Motor: Ergebnisrückgang trotz steigender Umsätze | Download |
| 05.02.2026 | Vestas: Bescheidener Jahresabschluss | Download |
| 05.02.2026 | Shell: Neues Aktienrückkaufprogramm -schwächeres Ergebnis | Download |
| 05.02.2026 | Linde: Solides Wachstum im vierten Quartal | Download |
| 05.02.2026 | Barrick Mining: Mehr von Allem | Download |
| 05.02.2026 | Qualcomm: Speicherknappheit trübt Ausblick | Download |
| 05.02.2026 | Alphabet: Wachstum beschleunigt sich weiter | Download |
| 04.02.2026 | Mondelez: Geschmäcker treffen auf Herausforderungen | Download |
| 04.02.2026 | AMD: Meckern auf hohem Niveau | Download |
| 04.02.2026 | Novo Nordisk: Sehr magerer Ausblick | Download |
| 04.02.2026 | UBS: Q4-Gewinn übertrifft Erwartungen | Download |
| 04.02.2026 | Novartis: Generikakonkurrenz spürbar | Download |
| 04.02.2026 | OMV: Zahlen ohne Überraschung | Download |
| 04.02.2026 | GSK: Langsameres Wachstum in 2026 | Download |
| 04.02.2026 | Equinor: Solides Q4 trotz Preisdruck im Ölgeschäft | Download |
| 04.02.2026 | Banco Santander: Solide Ergebnisentwicklung im Q4 | Download |
| 04.02.2026 | AbbVie: Optimistisch ins neue Jahr | Download |
| 04.02.2026 | Infineon: Rundum solides Q1 | Download |
| 03.02.2026 | Merck & Co: Konservativer Jahresausblick | Download |
| 03.02.2026 | Pfizer: 2026 wird herausfordernd | Download |
| 02.02.2026 | Walt Disney: Freizeitparks legen zu | Download |
| 30.01.2026 | Visa: Starker Start ins neue Jahr | Download |
| 30.01.2026 | Apple: Rekordzahlen dank iPhone 17 | Download |
| 30.01.2026 | ExxonMobil: Q4-Gewinn übertrifft Erwartungen | Download |
| 30.01.2026 | adidas: Solides Wachstum | Download |
| 29.01.2026 | ING: Q4-Gewinn übertrifft Markterwartungen | Download |
| 29.01.2026 | SAP: Schwaches Jahresfinish | Download |
| 29.01.2026 | ASML: Starkes Jahresende | Download |
| 29.01.2026 | Microsoft: KI-Sorgen überschatten starkes Q2 | Download |
| 29.01.2026 | Tesla: Weg von Autos, hin zur Robotik | Download |
| 29.01.2026 | Meta: Übertrifft Erwartungen | Download |
| 29.01.2026 | IBM: Starke Zahlen dank KI | Download |
| 29.01.2026 | Roche: Pharmasparte sorgt für Zuversicht | Download |
| 29.01.2026 | Sanofi: Neue Aktienrückkäufe geplant | Download |
| 29.01.2026 | Deutsche Bank: Q4-Gewinn übertrifft Erwartungen | Download |
| 28.01.2026 | LVMH: Positives Signal aus China | Download |
| 27.01.2026 | STRABAG: Erste überzeugende Einblicke ins GJ25 | Download |
| 22.01.2026 | Procter & Gamble: Restrukturierungskosten belasten Gewinn | Download |
| 21.01.2026 | Wienerberger: Erste Einblicke ins GJ25 | Download |
| 21.01.2026 | Johnson & Johnson: Jahresprognose über Erwartungen | Download |
| 20.01.2026 | 3M: Q4 solide, Ausblick bremst | Download |
| 14.01.2026 | Bank of America: Gewinn in Q4 2025 über Markterwartungen | Download |
| 18.12.2025 | EVN: Solide Entwicklung im Geschäftsjahr 2024/25 | Download |
| 01.12.2025 | Airbus: Software- und Qualitätsprobleme belasten Kurs | Download |
| 20.11.2025 | Nvidia: Wachstumsstory bleibt intakt | Download |
| 20.11.2025 | Profitabilität ausgebaut | Download |
| 20.11.2025 | Walmart: Starkes Wachstum | Download |
| 14.11.2025 | Enel: Zahlen mit Spannung | Download |
| 13.11.2025 | Wienerberger: Besser als erwartet, realistischer Ausblick | Download |
| 13.11.2025 | Deutsche Telekom: Solide Performance | Download |
| 13.11.2025 | Siemens: Gemischtes Ergebnis | Download |
| 13.11.2025 | Walt Disney: Achterbahn der Ergebnisse | Download |
| 13.11.2025 | Merck KGaA: Ergebnisse über Erwartungen | Download |
| 13.11.2025 | STRABAG: Rekordauftragsbuch bei leicht angepasstem Ausblick | Download |
| 12.11.2025 | Bayer: Überraschend starkes Agrargeschäft | Download |
| 12.11.2025 | voestalpine: Die Richtung stimmt | Download |
| 12.11.2025 | Infineon: Verhaltener Ausblick nach schwierigem GJ | Download |
| 12.11.2025 | E.ON: Starkes Neunmonatsergebnis | Download |
| 12.11.2025 | Österr. Post: Positive operative Entwicklung | Download |
| 12.11.2025 | RWE: | Download |
| 11.11.2025 | K+S: Solides Q3 mit leicht zurückhaltendem Ausblick | Download |
| 10.11.2025 | Barrick Mining: Goldener Preis-, Mengen- und Kosteneffekt | Download |
| 06.11.2025 | Zalando: ABOUT YOU stützt Ergebnisse | Download |
| 06.11.2025 | Continental: Q3-Verlust durch hohe Sonderbelastungen | Download |
| 06.11.2025 | Henkel: Solides organisches Wachstum | Download |
| 06.11.2025 | Heidelberg Materials: Knapp daneben ist auch vorbei | Download |
| 06.11.2025 | Lenzing: Herausfordernde Marktbedingungen belasten Ergebnis | Download |
| 06.11.2025 | Deutsche Post: Sparprogramm zeigt Wirkung | Download |
| 05.11.2025 | Qualcomm: Starkes Jahresfinish | Download |
| 05.11.2025 | Toyota Motor: US-Zölle belasten; Zahlen dennoch okay | Download |
| 05.11.2025 | McDonald's: Stabiles Wachstum | Download |
| 05.11.2025 | Novo Nordisk: Ausblick erneut gesenkt | Download |
| 05.11.2025 | BMW: Die Bayern trotzen der Krise | Download |
| 05.11.2025 | Verbund: Weniger Niederschlag führt zu Ausblick-Anpassung | Download |
| 05.11.2025 | Fresenius: Solides Q3, Ausblick angehoben | Download |
| 05.11.2025 | AMD: Sämtliche Erwartungen übertroffen | Download |
| 05.11.2025 | Vestas: Starke Gewinnentwicklung | Download |
| 04.11.2025 | Pfizer: Prognose erneut angehoben | Download |
| 04.11.2025 | Philips: Optimismus nach gutem Q3 | Download |
| 04.11.2025 | Mayr-Melnhof: Erste (zarte) Effekte der Kosteneinsparungen | Download |
| 04.11.2025 | BP: Solide trotz Gegenwind | Download |
| 31.10.2025 | AbbVie: Ergebnisse über den Erwartungen | Download |
| 31.10.2025 | ExxonMobil: Knapp unter Erwartungen | Download |
| 31.10.2025 | Linde: Gas geben im dritten Quartal | Download |
| 31.10.2025 | Apple: Solide trotz Lieferverzögerungen | Download |
| 31.10.2025 | Amazon: Die Cloud hebt ab | Download |
| 30.10.2025 | Shell: Solide Ergebnisse und neue Rückkäufe | Download |
| 30.10.2025 | TotalEnergies: Erwartungen trotz Ölpreisrückgang getroffen | Download |
| 30.10.2025 | AMAG: Zölle belasten Gewinn | Download |
| 30.10.2025 | ING: Q3-Gewinn übertrifft Markterwartungen | Download |
| 30.10.2025 | Anheuser-Busch InBev: Ein kleiner Schluck Wachstum | Download |
| 30.10.2025 | Microsoft: Wachstum hält Erwartungen stand | Download |
| 30.10.2025 | Lufthansa: Ohne Zwischenlandung | Download |
| 30.10.2025 | Meta: Starkes Wachstum, Sonderlast drückt Gewinn | Download |
| 30.10.2025 | Alphabet: Mit voller Kraft voraus | Download |
| 30.10.2025 | Airbus: Fliegen mit Rückenwind | Download |
| 29.10.2025 | BASF: Aktienrückkaufprogramm überzeugt | Download |
| 29.10.2025 | Visa: Zahlungsvolumen im Höhenflug | Download |
| 29.10.2025 | GSK: Ausblick erneut angehoben | Download |
| 29.10.2025 | OMV: Stärkeres Ergebnis dank Raffineriegeschäft | Download |
| 29.10.2025 | Equinor: Ergebnisrückgang trotz Produktionsplus | Download |
| 29.10.2025 | Deutsche Bank: Q3-Gewinn übertrifft Erwartungen | Download |
| 29.10.2025 | Mondelez: Schokoladenseite zeigt Risse | Download |
| 29.10.2025 | Banco Santander: Solide Ergebnisentwicklung im Q3 | Download |
| 29.10.2025 | UBS: Q3-Gewinn übertrifft Erwartungen | Download |
| 28.10.2025 | Danone: Umsatzplus und bestätigter Ausblick | Download |
| 28.10.2025 | Novartis: Starke Onkologie gleicht Entresto-Rückgang aus | Download |
| 27.10.2025 | Palfinger: Regionale Nachfrage mit unterschiedlichen Trends | Download |
| 24.10.2025 | Procter & Gamble: Solides Quartal und bestätigter Ausblick | Download |
| 24.10.2025 | Eni: Starker Gewinn, höherer Aktienrückkauf | Download |
| 24.10.2025 | Sanofi: Dupixent wächst weiter | Download |
| 23.10.2025 | SAP: Hinter den hohen Erwartungen | Download |
| 23.10.2025 | IBM: Cloud überschattet starkes Q3 | Download |
| 23.10.2025 | Beiersdorf: Pflege trifft Performance | Download |
| 23.10.2025 | Unilever: Gepflegt im Wachstum | Download |
| 23.10.2025 | Roche: Umsatzwachstum enttäuscht | Download |
| 23.10.2025 | Tesla: Zwischen Rekorden und Realitätscheck | Download |
| 21.10.2025 | 3M: Prognoseanhebung nach starkem Q3 | Download |
| 21.10.2025 | Coca-Cola: Starker Gewinnanstieg über Erwartungen | Download |
| 16.10.2025 | Nestlé: Der Geschmack von Wachstum | Download |
| 15.10.2025 | ASML: Bestellungen übertreffen Erwartungen | Download |
| 15.10.2025 | Telekom Austria:Überzeugendes Q3 | Download |
| 15.10.2025 | STRABAG: Verkauf vonAktienpaket belastet Kurs | Download |
| 15.10.2025 | Bank of America: Gewinn inQ3 2025 über Markterwartungen | Download |
| 15.10.2025 | LVMH: China überrascht positiv | Download |
| 14.10.2025 | JPMorgan: Q3-Gewinn übertrifft Markterwartungen | Download |
| 14.10.2025 | Johnson & Johnson: Jahresprognose angehoben | Download |
| 01.10.2025 | Nike: Erwartungen knapp übertroffen | Download |
Dieser Bericht wurde von der Raiffeisen Bank International AG erstellt und wird Ihnen in unveränderter Form von der Raiffeisenbankengruppe Oberösterreich zur Verfügung gestellt (Aufsichtsbehörde: FMA Österreichische Finanzmarktaufsicht). Bei der angeführten Einschätzung handelt es sich um keine Empfehlung seitens der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich, sondern um eine Einschätzung der jeweils zuständigen Analysten von Raiffeisen Research. Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RLB OÖ gefährden könnten: www.rlbooe.at/impressum
Rechtliche Hinweise
Dieses Dokument wurde von der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG (RLB OÖ) ausschließlich zu Informationszwecken erstellt. Die enthaltenen Angaben, Analysen und Prognosen basieren auf dem Wissensstand und der Markteinschätzung zum Zeitpunkt der Erstellung - vorbehaltlich von Änderungen und Ergänzungen. Die RLB OÖ übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Inhalte und für das Eintreten von Prognosen. Die Inhalte sind unverbindlich und stellen weder ein öffentliches Angebot noch eine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf dar. Da jede Anlageentscheidung der individuellen Abstimmung auf die persönlichen Verhältnisse (z.B. Risikobereitschaft) des Anlegers bedarf, ersetzt diese Information nicht die persönliche Beratung und Risikoaufklärung durch den Kundenbetreuer im Rahmen eines Beratungsgespräches. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass Finanzinstrumente und Veranlagungen mitunter erhebliche Risiken bergen. Aus der Veranlagung können sich steuerliche Verpflichtungen ergeben, die von den jeweiligen persönlichen Verhältnissen des Kunden abhängen und künftigen Änderungen unterworfen sein können. Diese Informationen dienen nur der Erstinformation und enthalten keinerlei Rechts- oder Steuerberatung und können diese auch nicht ersetzen. Die beschränkte Steuerpflicht in Österreich betreffend Steuerausländer impliziert keine Steuerfreiheit im Wohnsitzstaat. Ausführliche Risikohinweise und Haftungsausschluss unter www.boerse-live.at/disclaimer.